SC-J026Lift untuk Rumah Hunian: Kehidupan Vertikal yang Mulus untuk Setiap Rumah Tangga
Lift rumah hunian adalah sistem transportasi vertikal kompak-yang berpusat pada pengguna yang dirancang untuk menyatu dengan ruang domestik, memprioritaskan aksesibilitas, kenyamanan, dan keselarasan estetika. Tidak seperti lift komersial, lift ini dirancang untuk penggunaan pribadi-melayani keluarga, lansia, atau individu dengan tantangan mobilitas-mengubah rumah bertingkat menjadi lingkungan yang inklusif dan fungsional.
Fitur utama berkisarintegrasi rumah: Sebagian besar model tidak-ruang-mesin (MRL), sehingga menghilangkan kebutuhan akan ruang peralatan yang besar, dan dapat dimasukkan ke dalam lubang sesempit 80cm (atau bahkan ruang tangga yang sudah ada). Ukuran kabin bervariasi (kapasitas 1–3 orang), dengan finishing yang dapat disesuaikan-panel kayu, dinding kaca, atau bingkai logam minimalis-agar sesuai dengan dekorasi interior. Pengoperasiannya senyap dan lancar: Sistem hidraulik atau traksi (beberapa menggunakan motor tanpa roda gigi yang hemat energi) bergerak dengan kecepatan lambat dan stabil (0,15–0,3 m/s), sehingga memastikan kenyamanan.
Keselamatan tidak-dapat dinegosiasikan untuk penggunaan di rumah: Tombol berhenti darurat, baterai cadangan (jika listrik padam), interlock pintu (mencegah pergerakan jika pintu terbuka), dan-kontrol keamanan anak adalah standarnya. Selain aksesibilitas, lift ini menambah kenyamanan harian-mengangkut bahan makanan, cucian, atau bagasi antar lantai-dan meningkatkan nilai properti sebagai-peningkatan yang tahan masa depan.
Untuk rumah modern, lift tempat tinggal bukan hanya sekedar utilitas; ini adalah pernyataan desain yang bijaksana-yang membuktikan bahwa gerakan vertikal bisa praktis dan elegan, membuat setiap tingkat rumah mudah dijangkau oleh semua orang.
Dekorasi kabin
- Plafon: cermin baja tahan karat+akrilik
- Dinding belakang mobil: cermin baja tahan karat+kaca laminasi pengaman
- Dinding samping mobil: cermin baja tahan karat+kaca laminasi pengaman
- Dinding depan mobil: cermin stainless steel
- Lantai: PVC
| Spesifikasi lift penumpang tanpa ruang mesin | ||||||||
| Jumlah orang |
Kapasitas kg |
Kecepatan m/s |
Ukuran jaring mobil (mm) | Pintu Masuk (DWxDH) mm | Dimensi bagian dalam hoistway (mm) | Bepergian maksimal tinggi (m) |
||
| CWXCD | Pengoperasian Pusat 2P | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Gambar skema pekerjaan sipil hanya untuk referensi | ||||||||
| Spesifikasi lift penumpang ruang mesin kecil | ||||||||||
| Tidak orang |
Kapasitas kg |
Kecepatan m/s |
Ukuran jaring mobil (mm) | Pintu Masuk (DWxDH) mm | Dimensi bagian dalam hoistway (mm) | Ukuran ruang mesin (mm) | Bepergian maksimal tinggi (m) |
|||
| CWxCD | Pengoperasian Pusat 2P | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Gambar skema pekerjaan sipil hanya untuk referensi | ||||||||||
Tag populer: lift untuk rumah tempat tinggal, Cina lift untuk rumah tempat tinggal, Lift Kustom untuk Rumah, Lift untuk Bangunan Kecil, Lift Dalam Ruangan untuk Rumah, Lift di Dalam Rumah, lift penumpang, Lift Tangga Berdiri untuk Hunian









