SC-J023Lift Platform Perumahan: Mobilitas Vertikal Minimalis untuk Rumah
Lift platform perumahan adalah lift vertikal berbingkai terbuka-efisien-ruang yang dirancang untuk rumah, mengutamakan kesederhanaan dan aksesibilitas dibandingkan kemewahan kabin tertutup. Tidak seperti elevator tradisional, elevator ini memiliki platform datar dan tidak tertutup (dengan rel pengaman opsional) yang menjulang di sepanjang jalur-yang terpasang di dinding atau berdiri bebas, sehingga ideal untuk rumah kecil, loteng, atau retrofit yang membutuhkan ruang yang sangat mahal.
Fitur utama terpusatkepraktisan: Jejak kaki yang padat (sering kali berukuran kurang dari 1 meter persegi) ditempatkan di sudut sempit atau di sepanjang tangga, sehingga tidak memerlukan lubang khusus-yang penting untuk rumah yang sudah ada. Sebagian besar menggunakan sekrup bertenaga listrik-atau sistem hidraulik untuk pengoperasian yang senyap dan lancar, dengan kapasitas berat 150–250 kg (cukup untuk 1–2 orang atau bahan makanan/peralatan). Keselamatan adalah inti: platform anti selip, tombol berhenti darurat, baterai cadangan, dan sensor gerak mencegah kecelakaan, sementara kecepatan lambat (biasanya 0,15–0,3 m/s) menjamin stabilitas.
Secara estetika, ini menyatu dengan interior rumah dengan hasil akhir yang dapat disesuaikan-lintasan dapat dicat agar serasi dengan dinding, dan platform dapat memiliki bagian atas kayu atau ubin. Ini adalah penyelamat bagi para manula atau mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas, menghilangkan kebutuhan akan tangga, dan kenyamanan bagi semua rumah tangga (misalnya, mengangkut cucian ke lantai atas). Lift platform perumahan bukan sekadar lift; ini adalah-solusi sederhana yang mengubah hambatan vertikal menjadi transisi yang mulus, membuktikan aksesibilitas dapat bersifat fungsional dan tidak mengganggu.
Dekorasi kabin
- Plafon: baja tahan karat cermin emas titanium+akrilik
- Dinding belakang mobil: baja tahan karat emas titanium + baja tahan karat etsa cermin emas titanium
- Dinding samping mobil: baja tahan karat emas titanium + baja tahan karat etsa cermin emas titanium
- Dinding depan mobil: baja tahan karat emas titanium
- Pegangan: bulat baja tahan karat garis rambut
- Lantai: PVC
| Spesifikasi lift penumpang tanpa ruang mesin | ||||||||
| Jumlah orang |
Kapasitas kg |
Kecepatan m/s |
Ukuran jaring mobil (mm) | Pintu Masuk (DWxDH) mm | Dimensi bagian dalam hoistway (mm) | Bepergian maksimal tinggi (m) |
||
| CWXCD | Pengoperasian Pusat 2P | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Gambar skema pekerjaan sipil hanya untuk referensi | ||||||||
| Spesifikasi lift penumpang ruang mesin kecil | ||||||||||
| Tidak orang |
Kapasitas kg |
Kecepatan m/s |
Ukuran jaring mobil (mm) | Pintu Masuk (DWxDH) mm | Dimensi bagian dalam hoistway (mm) | Ukuran ruang mesin (mm) | Bepergian maksimal tinggi (m) |
|||
| CWxCD | Pengoperasian Pusat 2P | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Gambar skema pekerjaan sipil hanya untuk referensi | ||||||||||
Tag populer: elevator platform perumahan, elevator platform perumahan Cina, Lift Kustom untuk Rumah, Lift untuk Penggunaan Perumahan, Lift Dalam Ruangan untuk Rumah, lift penumpang, Lift Tangga dan Lift Rumah Tinggal, Lift Tangga Berdiri untuk Hunian









