SC-J024Lift untuk Penggunaan Perumahan: Meninggikan Kehidupan Rumah dengan Kenyamanan dan Aksesibilitas
Lift perumahan adalah sistem transportasi vertikal kompak{0}}yang dirancang khusus untuk rumah pribadi, mengubah kehidupan-bertingkat dengan memadukan fungsionalitas, keamanan, dan fleksibilitas estetika. Tidak seperti elevator komersial, elevator ini mengutamakan efisiensi ruang dan desain yang dipersonalisasi, menjadikannya ideal untuk vila, townhouse, atau bahkan apartemen besar-yang memenuhi kenyamanan sehari-hari dan-kebutuhan aksesibilitas jangka panjang.
Biasanya berukuran untuk 1–4 penumpang (atau akses kursi roda), elevator ini beroperasi melalui tiga sistem utama:hidrolik(halus, tenang, cocok untuk-rumah bertingkat rendah),daya tarik(hemat-energi, ideal untuk 3–5 lantai), danpneumatik(kabin-bebas kabel dan transparan untuk interior modern). Pemasangannya dapat disesuaikan: banyak yang dapat dipasang di tangga yang ada atau lubang khusus (sesempit 80cm), dan beberapa model tidak memerlukan ruang mesin untuk menghemat ruang. Keselamatan tidak-dapat dinegosiasikan: fitur standar mencakup tombol berhenti darurat, baterai cadangan jika listrik padam, interlock pintu (mencegah pengoperasian jika pintu terbuka), dan sensor penghalang untuk menghentikan pergerakan secara instan.
Secara estetika, elevator perumahan sangat dapat disesuaikan-pemilik rumah dapat memilih finishing kabin (kayu, kaca, atau logam), pencahayaan, dan panel kontrol agar sesuai dengan dekorasinya. Selain membantu warga lanjut usia atau mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas, mereka juga menyederhanakan tugas sehari-hari (mengangkut bahan makanan, koper, atau binatu) dan meningkatkan nilai properti sebagai kemewahan yang-peningkatan masa depan. Bagi keluarga, lift perumahan mengubah pergerakan vertikal menjadi ritual yang lancar dan tenang-tidak perlu lagi membebani dengan barang berat, cukup melakukan perjalanan dengan mudah antar setiap tingkat di rumah.
Dekorasi kabin
- Langit-langit: baja tahan karat cermin emas titanium+lampu downlight
- Dinding belakang mobil: baja tahan karat garis rambut emas titanium+baja tahan karat cermin emas titanium
- Dinding samping mobil: baja tahan karat garis rambut emas titanium+baja tahan karat cermin emas titanium
- Dinding depan mobil: baja tahan karat garis rambut emas titanium
- Lantai: PVC
| Spesifikasi lift penumpang tanpa ruang mesin | ||||||||
| Jumlah orang |
Kapasitas kg |
Kecepatan m/s |
Ukuran jaring mobil (mm) | Pintu Masuk (DWxDH) mm | Dimensi bagian dalam hoistway (mm) | Bepergian maksimal tinggi (m) |
||
| CWXCD | Pengoperasian Pusat 2P | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Gambar skema pekerjaan sipil hanya untuk referensi | ||||||||
| Spesifikasi lift penumpang ruang mesin kecil | ||||||||||
| Tidak orang |
Kapasitas kg |
Kecepatan m/s |
Ukuran jaring mobil (mm) | Pintu Masuk (DWxDH) mm | Dimensi bagian dalam hoistway (mm) | Ukuran ruang mesin (mm) | Bepergian maksimal tinggi (m) |
|||
| CWxCD | Pengoperasian Pusat 2P | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Gambar skema pekerjaan sipil hanya untuk referensi | ||||||||||
Tag populer: lift untuk penggunaan perumahan, lift Cina untuk penggunaan perumahan, Lift untuk Penggunaan Perumahan, Lift untuk Bangunan Kecil, Lift untuk Rumah Tinggal, Lift Murah untuk Rumah, Lift Tangga dan Lift Rumah Tinggal, Lift Konstruksi Kecil









